NO
|
DAFTAR POTENSI | LOKASI | MANFAAT | PELUANG DAN TANTANGAN |
1
|
Terdapat usaha Home industri:
a. Usaha pengrajin Tikar (Tumbuhan) |
RT 01, 03, 04 RW 03
RT 07 dan RT 08/RW 04 |
Merupakan usaha potensial untuk bisa dikembangkan sebagai usaha meningkatkan perrekonomian masyarakat | Perlu penambahan bantuan modal supaya dapat meningkatkan omset |
b. Usaha Ikan Mujair | RT. 01 RW. 03 | |||
c. Usaha meubeller | RT 07 RW 02 | |||
d. Usaha pembuatan batu bata | RW 03 | |||
e. Usaha pembuatan kripik pisang | RT 01 RW 03 | |||
f. Usaha pembuatan kue basah | RW 01, 02 | |||
g. Usaha dibidang jasa (LPK, Les Privat, Bengkel Motor, Las, Sablon, dan Tambal ban ) | RW 01 RW 02 | |||
h. Usaha Perajin Tenun ( ATBM) | RW. 01, 02 | |||
i. Usaha Perajin Batik | ||||
j. Penjahit pakaian dan Tas | RW. 01
RW. 03 |
|||
2 | Di sektor peternakan, cukup potensial untuk dikembangkan mengingat banyak warga yang memelihara hewan ternak, (kambing, kerbau) | Semua RW | Merupakan usaha mata pencaharian warga terbesar setelah sektor pertanian | Adanya perhatian dari dinas terkait serta diperlukan tambahan pengetahuan dan informasi berkaitan dengan pengolahan limbah kotoran ternak |